Portal da Transparência

Atualizado: 22/05/2026

Acessado: 39800

Online: 64

Detalhes da Pessoa
Nome/Razão Social: JACSON MAIA DOMINGOS
CPF/CPNJ: XXX.XXX.822-XX
Telefone:
Endereço:
E-mail:

Dados Abertos

CSV JSON ODS

# Detalhes Número Data Tipo de Empenho Fonte Pessoa
1 175010356 16/03/2022 Ordinário 110 - RPI JACSON MAIA DOMINGOS
2 175011133 16/08/2022 Estimativo 110 - RPI JACSON MAIA DOMINGOS
3 175011118 31/08/2021 Estimativo 110 - RPI JACSON MAIA DOMINGOS
4 175010695 11/05/2021 Estimativo 110 - RPI JACSON MAIA DOMINGOS
5 175010278 05/02/2021 Estimativo 110 - RPI JACSON MAIA DOMINGOS
6 175011581 18/11/2021 Estimativo 110 - RPI JACSON MAIA DOMINGOS
7 175010846 19/07/2019 Global 110 - RPI JACSON MAIA DOMINGOS
8 175011454 04/11/2019 Estimativo 110 - RPI JACSON MAIA DOMINGOS
9 175011150 28/08/2019 Global 110 - RPI JACSON MAIA DOMINGOS
10 175010143 21/02/2019 Global 110 - RPI JACSON MAIA DOMINGOS
Página atual: 1

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br
Tel.: (68) 3212-7385
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h
Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3212-7419
http://www.riobranco.ac.gov.br/