Portal da Transparência

Atualizado: 04/09/2026

Acessado: 16843

Online: 37

Pessoal
Exercício:
Mês:

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Nota: Exportações limitadas a 15.000 registros. Utilize filtros para reduzir o volume de dados se necessário.
Mostrar filtros

# Detalhes Servidor Tipo de Folha Admissão Cargo Vínculo CH Vencimento Base Outras Verbas Salário Bruto Descontos Salário Liquído
1 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 R$ 25.160,08 R$ 3.339,92 R$ 28.500,00 R$ 12.384,74 R$ 16.115,26
2 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 R$ 25.160,08 R$ 3.339,92 R$ 28.500,00 R$ 13.829,48 R$ 14.670,52
3 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 R$ 25.160,08 R$ 3.339,92 R$ 28.500,00 R$ 14.401,27 R$ 14.098,73
4 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 R$ 24.993,08 R$ 3.506,92 R$ 28.500,00 R$ 14.557,78 R$ 13.942,22
5 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 R$ 25.160,08 R$ 3.339,92 R$ 28.500,00 R$ 13.664,69 R$ 14.835,31
6 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 R$ 25.160,08 R$ 3.339,92 R$ 28.500,00 R$ 14.208,56 R$ 14.291,44
7 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 R$ 25.160,08 R$ 17.589,92 R$ 42.750,00 R$ 13.829,48 R$ 28.920,52
8 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 R$ 25.160,08 R$ 12.839,92 R$ 38.000,00 R$ 16.105,04 R$ 21.894,96
9 716447/1-ABEL FELIPE LEONARDO LIMA Normal 28/06/2024 653 - MEDICO CLINICO GERAL 40H CONCURSADO 40 R$ 9.900,00 R$ 10.360,96 R$ 20.260,96 R$ 5.929,07 R$ 14.331,89
10 716447/1-ABEL FELIPE LEONARDO LIMA Normal 28/06/2024 653 - MEDICO CLINICO GERAL 40H CONCURSADO 40 R$ 9.000,00 R$ 10.070,00 R$ 19.070,00 R$ 5.571,85 R$ 13.498,15
Total Vencimento Base: R$ 220.013,64 Total Outras Verbas: R$ 71.067,32 Total Salário Bruto: R$ 291.080,96 Total Descontos: R$ 124.481,96 Total Salário Liquído: R$ 166.599,00
Total de Registros: 82297
Página atual: 1

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br
Tel.: (68) 3212-7385
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h
Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3212-7419
http://www.riobranco.ac.gov.br/