Portal da Transparência

Atualizado: 04/09/2026

Acessado: 16843

Online: 61

Detalhes da Pessoa
Nome/Razão Social: RAFAEL DA COSTA MARTINELLO
CPF/CPNJ: XXX.XXX.362-XX
Telefone:
Endereço:
E-mail: rafael_martinello@hotmail.com

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Nota: Exportações limitadas a 15.000 registros. Utilize filtros para reduzir o volume de dados se necessário.

# Detalhes Matrícula/Contrato Pessoa Modalidade Mês Exercício Tipo de Folha Admissão Salário bruto Descontos Salário Liquído
1 704649/1 RAFAEL DA COSTA MARTINELLO CONCURSADO 9 2022 Normal 06/02/2012 R$ 12.558,55 R$ 6.457,24 R$ 6.101,31
2 704649/1 RAFAEL DA COSTA MARTINELLO CONCURSADO 8 2022 Normal 07/02/2012 R$ 12.558,55 R$ 6.457,24 R$ 6.101,31
3 704649/1 RAFAEL DA COSTA MARTINELLO CONCURSADO 7 2022 Normal 07/02/2012 R$ 12.558,55 R$ 6.457,24 R$ 6.101,31
4 704649/1 RAFAEL DA COSTA MARTINELLO CONCURSADO 6 2022 Normal 07/02/2012 R$ 12.558,55 R$ 6.457,24 R$ 6.101,31
5 704649/1 RAFAEL DA COSTA MARTINELLO CONCURSADO 5 2022 Normal 07/02/2012 R$ 54.354,98 R$ 26.482,44 R$ 27.872,54
6 704649/1 RAFAEL DA COSTA MARTINELLO CONCURSADO 4 2022 Normal 07/02/2012 R$ 9.492,48 R$ 2.704,55 R$ 6.787,93
7 704649/1 RAFAEL DA COSTA MARTINELLO CONCURSADO 3 2022 Normal 07/02/2012 R$ 9.492,48 R$ 2.704,55 R$ 6.787,93
8 704649/1 RAFAEL DA COSTA MARTINELLO CONCURSADO 2 2022 Normal 07/02/2012 R$ 9.492,48 R$ 2.704,55 R$ 6.787,93
9 704649/1 RAFAEL DA COSTA MARTINELLO CONCURSADO 11 2022 Normal 07/02/2012 R$ 16.744,73 R$ 6.763,00 R$ 9.981,73
10 704649/1 RAFAEL DA COSTA MARTINELLO CONCURSADO 12 2022 Normal 07/02/2012 R$ 12.558,55 R$ 6.686,46 R$ 5.872,09
Total Salário bruto: R$ 162.369,90 Total Descontos: R$ 73.874,51 Total Salário Liquído: R$ 88.495,39
Total de Registros: 110
Página atual: 1

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br
Tel.: (68) 3212-7385
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h
Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3212-7419
http://www.riobranco.ac.gov.br/