Portal da Transparência Controladoria-Geral do Municipio | PMRB

Atualizado: 26/07/2024

Acessado: 618

Online: 1613

Execução Orçamentária
Despesa:
Exercício:
  • TODOS OS EXERCÍCIOS
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Unidade:

# Unidade Orçado (R$) Atualizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
1 Chefia do Gabinete Militar - GABMIL 3.010.000,00 3.010.000,00 2.755.119,00 1.219.782,00 1.219.782,00
2 Controladoria Geral do Município 148.000,00 148.000,00 24.826,02 24.826,02 24.826,02
3 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC 1.165.205,00 5.334.697,00 3.329.831,63 37.836,12 37.836,12
4 Coordenadoria do Centro de Referência do Servidor - SMGA 938.996,00 938.996,00 355.498,00 0,00 0,00
5 Gabinete da Vice-Prefeita - GABVICEPREF 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Gabinete do Prefeito - GABPREF 495.435,00 661.335,00 551.341,98 309.131,18 309.131,18
7 Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA 30.065.898,00 28.565.898,00 25.430.241,69 14.247.936,28 14.247.936,28
8 Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SMGA 159.418.335,00 159.418.335,00 90.554.684,67 89.715.254,50 89.715.254,50
9 Procuradoria Geral do Município 26.455.744,00 26.455.744,00 13.674.233,96 12.480.332,89 12.480.332,89
10 Secretaria Municipal da Casa Civil 17.150.761,00 16.984.861,00 8.851.365,13 4.515.011,23 4.515.011,23
Total Orçado (R$): 238.948.374,00 Total Atualizado (R$): 241.617.866,00 Total Empenhado (R$): 145.527.142,08 Total Liquidado (R$): 122.550.110,22 Total Pago (R$): 122.550.110,22
Página atual: 1

Controladoria-Geral do Municipio | PMRB

Rua Alvorada, 281 - Bosque - 5º andar
Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.
SIC (68) 3212-7419
CGM (68) 3212-7385
cgmrb@riobranco.ac.gov.br
http://www.riobranco.ac.gov.br/