Portal da Transparência

Atualizado: 27/11/2024

Acessado: 350794

Online: 174

Execução Orçamentária
Despesa:
Exercício:
  • TODOS OS EXERCÍCIOS
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Unidade:

# Unidade Orçado (R$) Atualizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
1 Chefia do Gabinete Militar - GABMIL 3.010.000,00 2.810.000,00 2.770.525,00 2.735.822,00 2.426.413,50
2 Controladoria Geral do Município 148.000,00 148.000,00 24.826,02 24.826,02 24.826,02
3 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC 1.165.205,00 6.870.323,62 4.430.550,56 4.349.986,26 4.349.986,26
4 Coordenadoria do Centro de Referência do Servidor - SMGA 938.996,00 355.512,00 355.498,00 274.370,22 274.370,22
5 Gabinete da Vice-Prefeita - GABVICEPREF 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Gabinete do Prefeito - GABPREF 495.435,00 696.335,00 556.959,31 510.615,31 510.615,31
7 Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA 30.065.898,00 32.707.944,04 23.733.551,68 22.061.538,36 22.015.153,12
8 Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SMGA 159.418.335,00 173.104.417,58 142.592.035,10 142.424.949,29 142.126.768,68
9 Procuradoria Geral do Município 26.455.744,00 27.455.744,00 14.539.875,08 14.155.020,77 13.943.109,48
10 Secretaria Municipal da Casa Civil 17.150.761,00 16.849.861,00 8.600.614,27 8.091.331,49 7.777.297,73
Total Orçado (R$): 238.948.374,00 Total Atualizado (R$): 261.098.137,24 Total Empenhado (R$): 197.604.435,02 Total Liquidado (R$): 194.628.459,72 Total Pago (R$): 193.448.540,32
Página atual: 1

Prefeitura Municipal de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br
Tel.: (68) 3212-7385
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h
Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3212-7419
http://www.riobranco.ac.gov.br/