Portal da Transparência

Atualizado: 07/04/2025

Acessado: 1262671

Online: 180

Execução Orçamentária
Despesa:
Exercício:
  • TODOS OS EXERCÍCIOS
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Unidade:

# Unidade Orçado (R$) Atualizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
1 Chefia do Gabinete Militar - GABMIL 3.000.000,00 3.100.000,00 1.830.000,00 0,00 0,00
2 Controladoria Geral do Município 352.118,00 352.118,00 0,00 0,00 0,00
3 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC 6.356.551,00 18.072.479,73 0,00 0,00 0,00
4 Coordenadoria do Centro de Referência do Servidor - SMGA 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Gabinete da Vice-Prefeita - GABVICEPREF 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Gabinete do Prefeito - GABPREF 727.722,00 727.722,00 13.821,84 12.529,33 12.529,33
7 Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA 14.591.929,00 14.591.929,00 1.461.273,38 1.093.070,07 1.093.070,07
8 Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SMGA 172.664.830,00 172.664.830,00 35.283.848,21 35.283.848,21 35.276.005,36
9 Procuradoria Geral do Município 23.319.852,00 23.319.852,00 688.717,01 676.008,52 676.008,52
10 Secretaria Municipal da Casa Civil 16.000.000,00 16.000.000,00 1.514.993,98 717.150,93 717.150,93
Total Orçado (R$): 241.633.002,00 Total Atualizado (R$): 253.348.930,73 Total Empenhado (R$): 40.792.654,42 Total Liquidado (R$): 37.782.607,06 Total Pago (R$): 37.774.764,21
Página atual: 1

Prefeitura Municipal de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br
Tel.: (68) 3212-7385
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h
Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3212-7419
http://www.riobranco.ac.gov.br/