Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 21/09/2023

Acessado: 1059699

Online: 3862

Pessoal
Exercício:
Mês:

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Mostrar filtros

# Detalhes Servidor Tipo de Folha Admissão Cargo Vínculo CH Vencimento Base Outras Verbas Salário Bruto Descontos Salário Liquído
1 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 16.833,84 3.603,92 20.437,76 10.637,03 9.800,73
2 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 16.205,92 3.600,32 19.806,24 10.291,94 9.514,30
3 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 16.205,92 3.600,32 19.806,24 10.450,81 9.355,43
4 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 18.717,60 20.628,78 39.346,38 12.195,51 27.150,87
5 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 16.205,92 3.600,32 19.806,24 9.850,81 9.955,43
6 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 16.833,84 3.603,92 20.437,76 10.797,05 9.640,71
7 537004/1-ABILIO ALVES DA SILVA Normal 03/11/1993 468 - VIGIA CONCURSADO 40 2.171,86 773,78 2.945,64 422,24 2.523,40
8 537004/1-ABILIO ALVES DA SILVA Normal 03/11/1993 468 - VIGIA CONCURSADO 40 2.171,86 812,04 2.983,90 408,24 2.575,66
9 537004/1-ABILIO ALVES DA SILVA Normal 03/11/1993 468 - VIGIA CONCURSADO 40 2.171,86 809,55 2.981,41 423,34 2.558,07
10 537004/1-ABILIO ALVES DA SILVA Normal 03/11/1993 468 - VIGIA CONCURSADO 40 2.171,86 812,05 2.983,91 423,85 2.560,06
Total Vencimento Base: 109.690,48 Total Outras Verbas: 41.845,00 Total Salário Bruto: 151.535,48 Total Descontos: 65.900,82 Total Salário Liquído: 85.634,66
Total de Registros: 51873
Página atual: 1

Prefeitura de Rio Branco

Rua Rui Barbosa, 285 - Centro - Rio Branco/AC - CEP: 69.900-901
Horário de Atendimento: 08h às 17h
Telefone de Contato:(68) 3212-7040
Telefone TI: (68) 3211-2207
Email TI: dti@riobanco.ac.gov.br
http://www.riobranco.ac.gov.br/