Portal da Transparência

Atualizado: 07/04/2025

Acessado: 1125141

Online: 149

Pessoal
Exercício:
Mês:

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Mostrar filtros

# Detalhes Servidor Tipo de Folha Admissão Cargo Vínculo CH Vencimento Base Outras Verbas Salário Bruto Descontos Salário Liquído
1 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 25.160,08 3.339,92 28.500,00 13.670,97 14.829,03
2 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 25.160,08 3.339,92 28.500,00 12.520,89 15.979,11
3 600141/1-ABDEL BARBOSA DERZE Normal 01/04/1985 940 - ENGENHEIRO CONCURSADO 44 25.160,08 17.589,92 42.750,00 12.551,90 30.198,10
4 716447/1-ABEL FELIPE LEONARDO LIMA Normal 28/06/2024 653 - MEDICO CLINICO GERAL 40H CONCURSADO 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 537004/1-ABILIO ALVES DA SILVA Normal 03/11/1993 468 - VIGIA CONCURSADO 40 2.280,45 641,50 2.921,95 394,55 2.527,40
6 537004/1-ABILIO ALVES DA SILVA Complementar 03/11/1993 468 - VIGIA CONCURSADO 40 0,00 113,97 113,97 23,30 90,67
7 537004/1-ABILIO ALVES DA SILVA Normal 03/11/1993 468 - VIGIA CONCURSADO 40 2.280,45 961,30 3.241,75 448,91 2.792,84
8 537004/1-ABILIO ALVES DA SILVA Normal 03/11/1993 468 - VIGIA CONCURSADO 40 2.280,45 811,59 3.092,04 422,25 2.669,79
9 716846/1-ABNER MATHEUS FARIAS DE CARVALHO Normal 18/03/2025 1303 - CARGO EM COMISSÃO CC-3 CARGO EM COMISSÃO 40 1.680,00 0,00 1.680,00 128,43 1.551,57
10 544961/1-ABRAAO BENICIO DE OLIVEIRA Normal 17/06/2004 564 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40HS CONCURSADO 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Vencimento Base: 84.001,59 Total Outras Verbas: 26.798,12 Total Salário Bruto: 110.799,71 Total Descontos: 40.161,20 Total Salário Liquído: 70.638,51
Total de Registros: 30983
Página atual: 1

Prefeitura Municipal de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br
Tel.: (68) 3212-7385
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h
Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3212-7419
http://www.riobranco.ac.gov.br/