Portal da Transparência

Atualizado: 07/04/2025

Acessado: 1154347

Online: 111

Detalhes da Função
Código: 20
Descrição: Agricultura

Subfunções

Subfunção Orçado Empenhado Liquidado Pago
122 - Administração Geral 118.518.741,00 89.663.601,83 83.574.544,34 83.574.484,34
605 - Abastecimento 118.355.342,00 105.724.848,79 75.068.652,96 75.047.421,02
606 - Extensão Rural 29.905.504,00 2.289.250,51 2.148.278,83 1.884.662,28
608 - Promoção da Produção Agropecária 800.003,00 0,00 0,00 0,00
691 - Promoção Comercial 50.200,00 0,00 0,00 0,00
692 - Comercialização 27.522.937,00 10.592.296,90 10.159.253,53 10.011.553,11

Prefeitura Municipal de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br
Tel.: (68) 3212-7385
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h
Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3212-7419
http://www.riobranco.ac.gov.br/