Portal da Transparência

Atualizado: 07/04/2025

Acessado: 1154347

Online: 111

Detalhes da Função
Código: 10
Descrição: Saúde

Subfunções

Subfunção Orçado Empenhado Liquidado Pago
122 - Administração Geral 5.586.788,00 10.888.798,40 7.809.377,77 7.809.377,77
182 - Defesa Civil 16,00 0,00 0,00 0,00
301 - Atenção Básica 1.513.157.635,00 1.351.028.595,74 1.232.248.849,37 1.212.179.031,63
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 55.194.399,00 26.706.662,59 18.606.523,76 18.569.463,76
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 78.597.907,00 66.582.454,97 41.894.745,47 41.051.677,24
304 - Vigilância Sanitária 658.005,00 205.268,58 180.415,60 173.408,60
305 - Vigilância Epidemiológica 97.150.360,00 67.307.565,82 54.048.436,79 52.456.343,37
306 - Alimentação e Nutrição 260.018,00 0,00 0,00 0,00

Prefeitura Municipal de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br
Tel.: (68) 3212-7385
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h
Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3212-7419
http://www.riobranco.ac.gov.br/