Portal da Transparência

Atualizado: 27/01/2025

Acessado: 655978

Online: 92

Detalhes da Pessoa
Nome/Razão Social: ABILIO ALVES DA SILVA
CPF/CPNJ: XXX.XXX.182-XX
Telefone:
Endereço:
E-mail:

Dados Abertos

CSV JSON ODS

# Detalhes Matrícula/Contrato Pessoa Modalidade Mês Exercício Tipo de Folha Admissão Salário bruto Descontos Salário Liquído
1 537004/1 ABILIO ALVES DA SILVA CONCURSADO 9 2022 Normal 02/11/1993 2.972,75 421,73 2.551,02
2 537004/1 ABILIO ALVES DA SILVA CONCURSADO 8 2022 Normal 03/11/1993 2.967,91 422,82 2.545,09
3 537004/1 ABILIO ALVES DA SILVA CONCURSADO 7 2022 Normal 03/11/1993 2.873,38 414,75 2.458,63
4 537004/1 ABILIO ALVES DA SILVA CONCURSADO 6 2022 Normal 03/11/1993 2.901,85 416,07 2.485,78
5 537004/1 ABILIO ALVES DA SILVA CONCURSADO 5 2022 Normal 03/11/1993 8.071,22 2.048,03 6.023,19
6 537004/1 ABILIO ALVES DA SILVA CONCURSADO 4 2022 Normal 03/11/1993 1.748,75 214,00 1.534,75
7 537004/1 ABILIO ALVES DA SILVA CONCURSADO 3 2022 Normal 03/11/1993 1.735,74 215,01 1.520,73
8 537004/1 ABILIO ALVES DA SILVA CONCURSADO 2 2022 Normal 03/11/1993 1.743,69 213,29 1.530,40
9 537004/1 ABILIO ALVES DA SILVA CONCURSADO 11 2022 Normal 03/11/1993 3.863,70 421,57 3.442,13
10 537004/1 ABILIO ALVES DA SILVA CONCURSADO 12 2022 Normal 03/11/1993 2.959,02 421,00 2.538,02
Total Salário bruto: 31.838,01 Total Descontos: 5.208,27 Total Salário Liquído: 26.629,74
Página atual: 1

Prefeitura Municipal de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br
Tel.: (68) 3212-7385
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h
Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3212-7419
http://www.riobranco.ac.gov.br/